womens all shoes size guide

Size guide for ladies shoes

EU 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
FR 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
USA 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JP 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
CHINA 210/70 215/70 220/72 225/72 230/74 235/74 240/76 245/76 250/78 255/78 260/80 265/80 270/85 275/85 280/90 285/90 290/95 295/95
CM 22.9 23.2 23.5 23.8 24.1 24.4 24.7 25 25.3 25.6 26 26.3 26.6 27 27.3 27.6 28 28.3
INCHES 9 8 1/8 9 1/4 9 3/8 9 1/2 9 5/8 9 3/4 9 7/8 10 10 1/8 10 1/4 10 3/8 10 1/2 10 5/8 10 3/4 10 7/8 11 11 1/8

 

This conversion table contains guidelines to help you find your size.